D-Link Switch DES-1008D 8 Port, SFP Anschlüsse: 0, Montage

Dimensionen | |
---|---|
Abmessungen | 171 mm (B) x 98 mm (H) x 29 mm (T) |
Tiefe | 29 mm |
Breite | 171 mm |
Höhe | 98 mm |
Netzteil | |
Netzteil vorinstalliert | Ja |
Unterstützte Netzteile | 1 |
Netzteil Eigenschaften | Extern |
Anzahl Netzteile vorinstalliert | 1 × |
Netzwerkeigenschaften | |
Switch Management | Unmanaged |
Switching Kapazität | 1.6 Gbit/s |
Stackable | Nein |
RJ-45 Anschlüsse | 8 × |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10/100 Mbit/s |
Anzahl PoE Ports | 0 × |
PoE Budget | 0 W |
Anzahl nutzbarer Ports | 8 |
Switch Konfiguration | Nein |
PoE Standard | Kein PoE |
Zusatzfunktionen | Lüfterlos |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur max. | 0-50 °C |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10-91 % |
Geräuschentwicklung in Betrieb | 0 dBA |
Halterung | |
Montage Switch | Desktop |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 1.2 W |
Eingangsstrom | AC (Wechselstrom) |
SFP | |
SFP Anschlüsse | 0 × |
SFP+ Anschlüsse | 0 × |
QSFP+ Anschlüsse | 0 × |
SFP Geschwindigkeit | Keine SFP Ports |
QSFP28 Anschlüsse | 0 × |
SFP28 Anschlüsse | 0 × |
Date added: 2017-10-18 19:12:48 / SID: 1335 / DID: 41042